1. 보호 수준 별 분류
탄도 헬멧은 그에 따라 평가됩니다탄도 보호 표준(예 : NIJ, VPAM, GOST). 주요 범주는 다음과 같습니다.
| 수준 | 보호 기능 | 전형적인 사용 |
|---|---|---|
| 레벨 IIIA | 9mm 권총 라운드, .44 매그넘 (430m/s보다 적은 속도) | 경찰, 반테러, 안보 |
| 레벨 III | 7.62 × 51mm NATO 정지 (소총 라운드) | 군사, 특수 부대 |
| 레벨 IV | .30-06 AP Armor-Piercing Rounds 중지 (추가 플레이트 필요) | 고위험 전투 구역 |
| 조각 보호 | 파편과 폭발성 조각에 저항합니다 (예 : Stanag 2920) | 전장, EOD 임무 |
2. 자료 별 분류
다른 재료는 헬멧에 영향을 미칩니다보호, 체중 및 편안함:
| 재료 | 형질 | 예제 헬멧 |
|---|---|---|
| Kevlar | 유연성, 유연한 경량 (1.2-1.6 kg), 권총 라운드 및 조각으로부터 보호하지만 높은 열/습도에서 저하 | PASGT, 빠른 헬멧 |
| UHMWPE (초 고 분자량 폴리에틸렌) | 가벼운 (1.0-1.4 kg), Kevlar보다 더 나은 탄도 저항이지만 열 저항력이 적습니다. | Ops-Core Fast 시리즈 |
| 복합 (하이브리드 섬유) | 균형 보호 및 체중을 위해 Kevlar/UHMWPE/Carbon Fiber를 결합합니다 (예 : 소총 등급 헬멧) | 팀 웬디 엑스 필 (Wendy Exfil) |
| 금속 (티타늄/스틸) | 전통 | 러시아 SSH-68 |
3. 디자인 및 목적 별 분류
다양한 미션 요구 사항이 특수 헬멧 디자인으로 이어졌습니다.
| 유형 | 디자인 기능 | 일반적인 사용자 |
|---|---|---|
| 전술 폭행 헬멧 (빠른) | 헤드셋/NVG와 호환되는 고등 설계, 경량 (~ 1kg) | 특수 부대 (예 : 해군 물개) |
| 풀 커버 전투 헬멧 (ACH/ECH) | 풀 랩 디자인, 향상된 조각화 및 소총 보호 (예 : 미 육군 에코) | 보병 |
| 모듈 식 헬멧 | Face Shields/Goggles와 같은 첨부 파일 (예 : German Mich) | SWAT, 반테러 유닛 |
| 폭동 헬멧 | 투명한 바이저 + 충격 보호, 무딘 힘/근접 위협에 중점 | 폭동 경찰 |
4. 국가 표준에 의한 분류
다른 군사 및 법 집행 기관은 자신의 표준을 충족하는 헬멧을 사용합니다.
미국:
-PASGT(1980 년대, Kevlar, 단계적으로)
- ACH (고급 전투 헬멧): 현재 미 육군 표준, 조각을 중지 + 레벨 III 소총 라운드.
- 에코 (Enhanced Combat Helmet): Uhmwpe 재료, 더 가볍고 강합니다.
중국:
- QGF-03: 아라미드 섬유, 권총 라운드와 조각을 중지합니다.
- QGF-11: 업그레이드 된 버전에서 일부 모델은 7.62mm 소총 라운드에 저항합니다.
러시아 제국:
- 6B47(Ratnik System) : 전술 장비와 호환되는 경량 복합재.
유럽:
-German Mich TC-2000: NATO 세력이 널리 사용하는 모듈 식 설계.
탄도 헬멧을 선택하는 방법?
위협을 식별하십시오: 권총 라운드 (IIIA) 대 소총 라운드 (III/IV) 대 조각.
체중과 편안함: 장기 마모에는 가벼운 재료 (예 : UHMWPE)가 필요합니다.
호환성: NVG, Comms 등이 필요합니다 (하이 컷은 더 많은 유연성을 제공합니다).
인증: NIJ, VPAM 또는 군사 표준 우선 순위 (예 : MIL-STD-662F).





